Cenník
- cenník nová i30
- cenník nová i30 WORLD CUP
Platnosť od : 1.9.2010 do 30.9.2010
- Cenník na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 288.72 KiB)
| Motor | Výkon kW / HP | Prevodové ústrojenstvo | Bonus | Cena s DPH vr.bonusu |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | ||||||
| 1,4i MPI DOHC CVVT | 80/109 | 5 st. manuálna | 1 400 € | 10 049 € | ||
| 1,6 CRDi VGT | 66/90 | 6 st. manuálna | 900 € | 12 249 € | ||
| COMFORT | ||||||
| 1,4i MPI DOHC CVVT | 80/109 | 5 st. manuálna | 1 400 € | 12 199 € | ||
| STYLE | ||||||
| 1,6i MPI DOHC CVVT | 93/126 | 5 st. manuálna | 1 400 € | 12 999 € | ||
| 1,6 CRDi VGT | 66/90 | 6 st. manuálna | 900 € | 14 499 € | ||
| PREMIUM | ||||||
| 1,6 CRDi VGT (85 kW) | 85/116 | 6 st. manuálna | 900 € | 17 399 € | ||
Autorizovaný predajca AUTO PALACE BRATISLAVA spol.s.r.o.
Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava 3,
tel.č. 02 321 58 323-5,
fax: 02 321 58 334, hyundai@autopalace.sk
| ŠTANDARDNÁ VÝBAVA | CLASSIC | COMFORT | STYLE | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| AUDIO | ||||
| 2 výškové reproduktory | - | • | • | • |
| 4 hlavné reproduktory | • | • | • | • |
| Integrované rádio s CD prehrávačom (RDS, MP3) | • | • | • | • |
| Ovládánie audiosystému tlačidlami na volante | - | • | • | • |
| Strešná anténa | • | • | • | • |
| USB & iPod & AUX port | • | • | • | • |
| BEZPEČNOSŤ | ||||
| Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný) | • | • | • | • |
| Aktívne predné opierky hlavy | • | • | • | • |
| Alarm | - | • | • | • |
| Antiblokovací systém ABS + elektronický rozdeľovač brzdnej sily EBD | • | • | • | • |
| Bočné airbagy | • | • | • | • |
| Elektronický stabilizačný systém ESP + brzdový asistent BA + TCS | - | 650 € | 650 € | • |
| Imobilizér | • | • | • | • |
| Okenné airbagy vpredu aj vzadu | • | • | • | • |
| Úchyty pre detskú sedačku (Isofix) | • | • | • | • |
| DOPLNKOVÁ VÝBAVA NA ŽELANIE | ||||
| Metalický lak | 380 € | 380 € | 380 € | 380 € |
| PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO | ||||
| Automatická 4-stupňová prevodovka (len pre 1,6i a 1,6CRDi 85kW) | - | - | 1 400 € | 1 400 € |
| VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT | ||||
| Asymetricky delené sklopné zadné sedadlá | • | • | • | • |
| Automatická klimatizácia vrát. chladenia priehradky pred spolujazdcom | - | • | • | • |
| Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu) | • | • | • | • |
| Bedrová opierka v sedadle vodiča | • | • | • | • |
| Centrálne zamykanie | • | • | • | • |
| Dažďový senzor | - | - | - | • |
| Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania | - | • | • | • |
| Elektrické ovládanie predných okien | • | • | • | • |
| Elektrické ovládanie zadných okien | - | • | • | • |
| Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá | - | • | • | • |
| Elektricky sklopné vonkajšie zrkadlá | - | • | • | • |
| Fixačná sieť batožinového priestoru | - | • | • | • |
| Kombinované čalúnenie sedadiel látka/koža | - | - | - | • |
| Kožou potiahnutý volant a hlavica riadiacej páky | - | - | - | • |
| Manuálna klimatizácia | 950 € | - | - | - |
| Monitorovanie tlaku v pneumatikách | - | - | - | • |
| Obloženie centrálního panelu kovovým dekorom | - | • | • | • |
| Odkladacie vrecká na operadlách predných sedadiel | • | • | • | • |
| Osvetlené kozmetické zrkadlá v slnečných clonách | - | • | • | • |
| Palubný počítač | • | • | • | • |
| Progresívny posilovač riadenia | • | • | • | • |
| Regulácia osvetlenia palubných prístrojov | - | • | • | • |
| Rozmrazovanie predného skla pod stieračmi | - | - | - | • |
| Samostmievacie vnútorné zrkadlo | - | - | - | • |
| Stredová opierka rúk vpredu s odkladacím boxom | - | • | • | • |
| Svetlá na čítanie vpredu | - | • | • | • |
| systém ISG /Stop and Go/ pre motorizácie 1.4i, 1.6i a 1.6 CRDi | - | 270 € | 270 € | 270 € |
| Tempomat | - | - | - | • |
| Textilné čalúnenie výplne dverí | - | • | • | • |
| Tónované sklá | • | so solárnym pr. sklom | so solárnym pr. sklom | so solárnym pr. sklom |
| Uzamykateľná schránka pred spolujazdcom s osvetlením | • | • | • | • |
| Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant | len výškovo | • | • | • |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča | • | • | • | • |
| VONKAJŠIA VÝBAVA | ||||
| Celoplošné kryty kolies | • | • | - | - |
| Disky kolies z ľahkých zliatin | - | - | • | • |
| Kľučky dverí vo farbe vozidla | - | • | • | • |
| Nárazníky vo farbe vozidla | • | • | • | • |
| Predné hmlovky | • | • | • | • |
| Typ pneumatík | 185/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
| Vonkajšie zrkadlá vo farbe vozidla | • | • | • | • |
| DOPLNKOVÁ VÝBAVA NA ŽELANIE | CLASSIC | COMFORT | STYLE | PREMIUM |
| Tažné zariadenie bez montáže | 409,94 € | 409,94 € | 409,94 € | 409,94 € |
| Funkcia komfortného blikania - trojblik | 41,28 € | 41,28 € | 41,28 € | 41,28 € |
| Mechanické zapezpečovacie zariadenie bez montáže | 229,30 € | 229,30 € | 229,30 € | 229,30 € |
| Strešný nosič, čierny | 178,79 € | 178,79 € | 178,79 € | 178,79 € |
Všetky ceny (ak nie je uvedené inak) sa rozumejú v € vrátane DPH.
Dovozca si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
• štandardná výbava
- nepredáva sa









