Cenník
Platnosť od : 1.9.2010 do 30.9.2010
- Cenník na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 289.95 KiB)
| Motor | Výkon kW / HP | Prevodové ústrojenstvo | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| COMFORT 4x4 | ||||
| S 3.0 V6 CRDi VGT | 176/240 | 6 st. automatická | 36 490 € | |
| STYLE 4x4 | ||||
| S 3.0 V6 CRDi VGT | 176/240 | 6 st. automatická | 39 490 € | |
| PREMIUM 4x4 | ||||
| S 3.0 V6 CRDi VGT | 176/240 | 6 st. automatická | 42 390 € | |
Autorizovaný predajca AUTO PALACE BRATISLAVA spol.s.r.o.
Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava 3,
tel.č. 02 321 58 323-5,
fax: 02 321 58 334, hyundai@autopalace.sk
| ŠTANDARDNÁ VÝBAVA | COMFORT 4x4 | STYLE 4x4 | PREMIUM 4x4 |
|---|---|---|---|
| AUDIO | |||
| Integrované rádio s CD prehrávačom Infinity, CD menič, MP3, USB+AUX | - | - | • |
| Integrované rádio, CD prehrávač, MP3, USB+AUX | • | • | - |
| Ovládánie audiosystému tlačidlami na volante | • | • | • |
| Počet reproduktorov | 6 | 6 | 8 |
| BEZPEČNOSŤ | |||
| Airbag vodiča a spolujazdca | • | • | • |
| Aktívne predné opierky hlavy | • | • | • |
| Antiblokovací systém ABS + elektronický rozdeľovač brzdnej sily EBD | • | • | • |
| Bočné bezpečnostné vzduchové vaky | • | • | • |
| Brzdový asistent | • | • | • |
| Elektronický stabilizačný systém ESP | • | • | • |
| Okenné bezpečnostné vzduchové vaky pre predné a zadné sedadlá | • | • | • |
| Protipreklzový systém TCS | • | • | • |
| Úchyty pre detskú sedačku | • | • | • |
| VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT | |||
| Chladiaci box v opierke rúk medzi prednými sedadlami | • | • | • |
| Dažďový senzor | - | - | • |
| Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania vrát. alarmu | • | • | • |
| Dvojzónová automatická klimatizácia s kontrolou kvality vzduchu | • | • | • |
| El. nastaviteľné sedadlo spolujazdca | - | • | • |
| El. nastaviteľné sedadlo vodiča | • | • | • |
| El. ovládané, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá | • | • | • |
| El. výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant | - | - | • |
| Elektrické ovládanie okien | • | • | • |
| Elektricky ovládané posuvné a výklopné strešné okno | - | 990 € | 990 € |
| Funkcia komfortného blikania - trojblik | • | • | • |
| Inteligentný kľúč | - | - | • |
| Kožené čalúnenie sedadiel vrát. vyhrievania | - | • | • |
| Kožou potiahnutý volant a hlavica riadiacej páky | • | • | • |
| Látkové čalúnenie sedadiel | • | - | - |
| Manuálne výškovo a pozdĺžne nastavitený volant | • | • | • |
| Palubný počítač a ukazovateľ vonkajšej teploty | • | • | • |
| Pamäť nastavenia sedadla vodiča, volantu a vonkajších zrkadiel | - | - | • |
| Samočinné nastavenie výšky vozidla | • | • | • |
| Samostmievacie vnútorné zrkadlo | • | • | • |
| Samostmievacie vonkajšie spätné zrkadlá | - | - | • |
| Tempomat | • | • | • |
| Tmavé zadné sklá | • | • | • |
| Vyhrievanie predného skla pod stieračmi | • | • | • |
| Výklopné konverzačné zrkadlo | • | • | • |
| Xenonové svetlomety s ostriekovačmi | - | • | • |
| Zadná manuálna klimatizácia | • | • | • |
| Zadné parkovacie čidlá | • | • | • |
| VONKAJŠIA VÝBAVA | |||
| Bočné nášlapy | - | - | • |
| Bočné obloženie | • | • | • |
| Chrómové kľučky dverí | - | - | • |
| Chrómové prahy | - | - | • |
| Disky kolies z ľahkých zliatin | • | • | • |
| Elektricky ovládané 5. dvere | - | - | • |
| Metalický lak | 490 € | 490 € | 490 € |
| Monitorovanie tlaku v pneumatikách | - | - | • |
| Plnohodnotné náhradné koleso | • | • | • |
| Počet sedadiel | 7 | 7 | 7 |
| Pohon 4x4 s aktívnym prenosom toč. momentu | • | • | • |
| Predné a zadné zásterky | • | • | • |
| Predné hmlové svetlomety | • | • | • |
| Presvetlené prahy | - | • | • |
| Rozmer pneumatík | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/60 R18 |
| Strešná anténa | • | • | • |
| Strešné lyžiny | • | • | • |
| Vonkajšie zrkadlá vo farbe vozidla s ukazovateľmi smeru a prístupovými svetlami | • | • | • |
| Zadný spoiler | • | • | • |
Všetky ceny (ak nie je uvedené inak) sa rozumejú v € vrátane DPH.
Dovozca si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
• štandardná výbava
- nepredáva sa









