Cenník
Platnosť od : 1.9.2010 do 30.9.2010
- Cenník na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 304.5 KiB)
| Motor | Výkon kW / HP | Prevodové ústrojenstvo | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC 4x2 | ||||
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 5 st. manuálna | 18 599 € | |
| 2.0 CRDi VGT | 100/136 | 6 st. manuálna | 21 299 € | |
| COMFORT 4x2 | ||||
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 5 st. manuálna | 19 599 € | |
| 2.0 CRDi VGT | 100/136 | 6 st. manuálna | 22 299 € | |
| COMFORT 4x4 | ||||
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 5 st. manuálna | 20 999 € | |
| 2.0 CRDi VGT | 100/136 | 6 st. manuálna | 23 699 € | |
| STYLE 4x4 | ||||
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 5 st. manuálna | 22 099 € | |
| 2.0 CRDi VGT | 100/136 | 6 st. manuálna | 24 799 € | |
| PREMIUM 4x4 | ||||
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 5 st. manuálna | 23 899 € | |
| 2.0 CRDi VGT | 135/184 | 6 st. manuálna | 27 399 € | |
Uvádzací darček
Inteligentný kľúč + štartovacie tlačidlo pre Style zadarmo
Autorizovaný predajca AUTO PALACE BRATISLAVA spol.s.r.o.
Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava 3,
tel.č. 02 321 58 323-5,
fax: 02 321 58 334, hyundai@autopalace.sk
| ŠTANDARDNÁ VÝBAVA | CLASSIC 4x2 | COMFORT 4x2 | COMFORT 4x4 | STYLE 4x4 | PREMIUM 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDIO | |||||
| Integrovaná navigácia (vrátane zadnej parkovacej kamery) | - | - | - | 900 € | • |
| Integrované rádio, CD prehrávač, MP3, USB+AUX | • | • | • | • | • |
| Ovládanie audiosystému na volante | • | • | • | • | • |
| Počet reproduktorov | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| BEZPEČNOSŤ | |||||
| Airbag vodiča a spolujazdca | • | • | • | • | • |
| Aktívne predné opierky hlavy | • | • | • | • | • |
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdeľovač brzdnej sily EBD | • | • | • | • | • |
| Asistent pre rozjazd do kopca HAC a pre zjazd z kopca DBC | • | • | • | • | • |
| Bočné airbagy | • | • | • | • | • |
| Brzdový asistent HBA | • | • | • | • | • |
| Elektronický stabilizačný systém ESP | • | • | • | • | • |
| Funkcia varovných svetiel pri núdzovom brzdení | • | • | • | • | • |
| Okenné airbagy pre všetky rady sedadiel | • | • | • | • | • |
| Protipreklzový systém TCS a systém zabraňujúci prevráteniu vozidla ROP | • | • | • | • | • |
| Úchyty pre detskú sedačku (Isofix) | • | • | • | • | • |
| PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO | |||||
| Šesťstupňová automatická prevodovka s možnosťou sekvenčnej voľby * | - | - | - | 1 500 € | 1 500 € |
| VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT | |||||
| Asymetricky delené sklopné zadné sedadlá | • | • | • | • | • |
| Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde/odomknutie pri náraze | • | • | • | • | • |
| Automatické zapínanie svetiel | - | • | • | • | • |
| Bedrová opierka v sedadle vodiča | - | • | • | • | • |
| Bluetooth handsfree | - | • | • | • | • |
| Centrálne zamykanie a alarm | • | • | • | • | • |
| Dažďový senzor | - | - | - | • | • |
| Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania | • | • | • | • | • |
| Dvojzónová automatická klimatizácia s ionizérom vr. chladenia schránky pred spolujazdcom | - | - | - | • | • |
| El. ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá | • | • | • | • | • |
| El. ovládanie predných a zadných okien | • | • | • | • | • |
| El. sklopné vonkajšie spätné zrkadlá | - | - | - | • | • |
| Fixačná sieť batožinového priestoru | - | • | • | • | • |
| Funkcia komfortného blikania - trojblik | • | • | • | • | • |
| Inteligentný kľúč a štartovanie tlačidlom | - | - | - | 400 € | • |
| Kombinované čalúnenie sedadiel látka/koža | - | • | • | • | - |
| Kontrolka ekologického štýlu jazdy | • | • | • | • | • |
| Kožené čalúnenie sedadiel | - | - | - | 800 € | • |
| Kožou potiahnutý volant a hlavica radiacej páky | - | • | • | • | • |
| Lakťová opierka pre zadné sedadlá | • | • | • | • | • |
| Manuálna klimatizácia s chladením schránky pred spolujazdcom | • | • | • | - | - |
| Monitorovanie tlaku v pneumatikách | - | - | - | • | • |
| Odkladacie vrecká na operadlách predných sedadiel | • | • | • | • | • |
| Palubný počítač a ukazovateľ vonkajšej teploty | • | • | • | • | • |
| Parkovací asistent so zadnou kamerou | - | - | - | - | • |
| Prístrojová doska "Supervision" | - | - | - | • | • |
| Regulácia osvetlenia palubných prístrojov | • | • | • | • | • |
| Rozšíriteľná slnečná clona s osvetlenými kozmetickými zrkadlami | - | • | • | • | • |
| Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo s kompasom | - | - | - | • | • |
| Solárne predné sklá | - | - | - | - | • |
| Tempomat | - | - | - | • | • |
| Tmavé zadné sklá | - | - | - | • | • |
| Vyhrievanie predného okna pod stieračmi | - | • | • | • | • |
| Vyhrievanie predných a zadných sedadiel | - | - | - | • | • |
| Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant | • | • | • | • | • |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča | • | • | • | • | • |
| Zadné parkovacie senzory | - | - | - | • | • |
| VONKAJŠIA VÝBAVA | |||||
| Bočné čierne obloženie dverí | - | • | • | • | • |
| Chrómová maska chladiča | • | • | • | • | • |
| Chrómové kľučky dverí | - | - | - | • | • |
| Disky kolies z ľahkých zliatin | • | • | • | • | • |
| Lakované kľučky dverí | - | • | • | - | - |
| Metalický lak | 490 € | 490 € | 490 € | 490 € | 490 € |
| Panoramatické strešné okno | - | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € |
| Plnohodnotné rezervné koleso | - | • | • | • | • |
| Predné a zadné zásterky | • | • | • | • | • |
| Predné hmlovky | - | • | • | • | • |
| Rozmer pneumatík | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
| Sada na opravu pneumatík | • | - | - | - | - |
| Strešná kompaktná anténa | • | • | • | • | • |
| Strešné lyžiny | • | • | • | • | • |
| Vonkajšie zrkadlá s ukazovateľmi smeru | - | - | - | • | • |
| Vonkajšie zrkadlá vo farbe vozidla | - | • | • | • | • |
| Zadný spojler | • | • | • | • | • |
Všetky ceny (ak nie je uvedené inak) sa rozumejú v € vrátane DPH.
Dovozca si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
• štandardná výbava
- nepredáva sa









